
haemtech 重組組織因子說明書
| 尺寸 | 10 微克、100 微克 |
|---|---|
| 公式 | 20 mM Tris、150 mM NaCl、pH 8.0、10 mM CHAPS |
| 貯存 | -80°C |
|---|---|
| 純度 | > 95% 通過 SDS-PAGE;不是組織/細(xì)胞培養(yǎng)級。未檢測內(nèi)毒素。 |
| 活動測定 | 熒光檢測 |
|---|---|
| 保質(zhì)期(正確儲存) | 12個月 |
| 尺寸 | 10 微克、100 微克 |
|---|---|
| 公式 | 20 mM Tris、150 mM NaCl、10 mM CHAPS pH 7.4 |
| 貯存 | -80℃ |
|---|---|
| 純度 | > 95% 通過 SDS-PAGE;不是組織/細(xì)胞培養(yǎng)級。未檢測內(nèi)毒素。 |
| 活動測定 | 熒光檢測 |
|---|---|
| 保質(zhì)期(正確儲存) | 1年 |

| 凝膠 | Novex 4-12% Bis-Tris |
|---|---|
| 加載 | rTF,每條泳道 1 µg |
| 緩沖 | 拖把 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | SeeBluePlus 2; 肌球蛋白 (191 kDa)、磷酸化酶 B (97 kDa)、BSA (64 kDa)、谷氨酸脫氫酶 (51 kDa)、乙醇脫氫酶 (39 kDa)、碳酸酐酶 (28 kDa)、肌紅蛋白紅 (19 kDa)、溶菌酶 (14) kDa) |
本土化從 SF9 細(xì)胞中純化分子量35,000消光系數(shù)
| 乙 |
| = 12.6 |

電話
微信